Інспекційний стелаж призначений для огляду та приймання труб працівниками ВТК

1. Рольганг | 11. Стелаж демпфуючий |
2. Упор рухливий | 12. Затримник |
3. Викидач | 13. Скатна решітка |
4. Стелаж-накопичувач | 14. Перекривач кишені |
5. Затримник -дозатор | 15. Жорстка кишеня |
6. Вирівнюючий упор | 16. Скатна решітка |
7. Стелаж демпфуючий | 17. М’яка кишеня |
8. Затримник- дозатор | 18. Підйомник-укладальник |
9. Інспекційний стіл | 19. Електроустаткування |
10. Затримник –дозатор |
Технічні характеристики
1. | Характеристика труб, що обробляються: | |
довжина труби, мм | 4800 ÷ 14600 | |
діаметр труби, мм | 127 ÷ 340 | |
товщина стінки, мм | 5,59 ÷ 16 | |
2. | Продуктивність, труб/година | 20 |