Автоматизовані склади стелажного типу
Відео
Технічні характеристики:
1. | Кількість стелажних рядів | 4 шт |
2. | Вузькопрохідний висотний штабелер | 2 шт |
3. | Склад складається зі стелажних секцій: | |
ширина секції осередків | 2500 мм, | |
глибина стелажу | 1200 мм, | |
кількість секцій у ряду | 15 шт | |
кількість ярусів | 6 шт | |
кількість осередків у ряду | 90 шт | |
кількість осередків у складі | 310 шт | |
кількість палетомісць, наведених до габариту палети 1200×1000 мм |
720 шт | |
4. | Висота осередку | |
нижній ряд | 1800 мм | |
верхні ряди | 1000 мм | |
5. | Навантаження на полицю комірки | |
нижні ряди | 2000 кг | |
верхні ряди | 1500 кг | |
6. | Габаритні розміри | 42000×7800×8100 мм |
* - Автоматизовані склади проектуються та виготовляються під конкретного замовника, під його номенклатуру продукції та виробничі умови.