Cтенд-кантователь для приварки настила пола и монтажа подвагонного оборудования
Видео
Технические характеристики:
1 | Перемещение стоек приводных вдоль рамы, мм | 7500 |
2 | Регулировка опор по ширине, мм | 500 |
3 | Максимальная масса кантуемой рамы, мм | 15000 |
4 | Максимальная длинна кантуемой рамы, мм | 26500 |
5 | Максимальная ширина кантуемой рамы, мм | 3500 |
6 | Скорость кантования, мм | 0,95 |
7 | Габаритные размеры кантователя, мм | 31200х9550х5000 |
8 |
Масса кантователя, кг |
27479 |