 
            Предназначены для транспортировки грузов в дробеметные, дробеструйные камеры, камеры контроля или другие камеры требующие вращение изделия в процессе обработки.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Величина | |||
| Размер колеи рельсовых путей, мм | 5 | 10 | 20 | 3 | 
| Размер колеи рельсовых путей, мм | 1524 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Скорость передвижения м/мин | 16 | 18 | 18 | 18 | 
| Диаметр платформы, мм | 3500 | 3000 | 3600 | 3100 | 
| Масса, кг | 7000 | 8000 | 10200 | 12000 | 
